1
- Объявлений
- 2
- Средняя за м²
- 8 109 смн/м²
- Медиана за м²
- 8 109 смн/м²
Средние цены за м² по районам на основе опубликованных объявлений Arc.
| Район | Объявлений | Средняя | Медиана | Мин–макс |
|---|---|---|---|---|
| Душанбе (И.Сомонӣ) | 2 | 8 109 смн/м² | 8 109 смн/м² | 6 170 смн/м² – 10 049 смн/м² |
| Душанбе (Сино) | 1 | 6 600 смн/м² | 6 600 смн/м² | 6 600 смн/м² – 6 600 смн/м² |
| Душанбе (Шоҳмансур) | 3 | 4 138 смн/м² | 6 155 смн/м² | 105 смн/м² – 6 155 смн/м² |
Средняя цена за м² по месяцам (6 месяцев)
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Март 2026 | — | — | — | — |
| Апрель 2026 | — | — | — | — |
| Май 2026 | 8 109 смн/м² | 4 754 смн/м² | — | — |
| Июнь 2026 | — | — | — | — |
| Июль 2026 | — | — | — | — |
| Август 2026 | — | — | — | — |
Опубликовано в текущем и прошлом календарном месяце
Недостаточно данных