1
- Объявлений
- 8
- Средняя за м²
- 12 182 смн/м²
- Медиана за м²
- 12 406 смн/м²
Цены за м² по районам — средняя и медиана. Считаем только продажу квартир по опубликованным объявлениям ARC.
| Район | Объявлений | Средняя | Медиана | Мин–макс |
|---|---|---|---|---|
| Душанбе (И.Сомонӣ) | 14 | 12 503 смн/м² | 12 779 смн/м² | 6 558 смн/м² – 17 500 смн/м² |
| Душанбе (Сино) | 41 | 12 587 смн/м² | 12 400 смн/м² | 6 768 смн/м² – 18 750 смн/м² |
| Душанбе (Фирдавси) | 15 | 12 949 смн/м² | 12 615 смн/м² | 9 286 смн/м² – 17 486 смн/м² |
| Душанбе (Шоҳмансур) | 32 | 13 896 смн/м² | 14 399 смн/м² | 7 227 смн/м² – 19 194 смн/м² |
Средняя цена за м² по месяцам (6 месяцев)
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Июнь 2026 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Июль 2026 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Август 2026 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Сентябрь 2026 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Октябрь 2026 | 12 699 смн/м² | 14 350 смн/м² | 12 683 смн/м² | 12 997 смн/м² |
| Ноябрь 2026 | мало данных | 13 285 смн/м² | 11 534 смн/м² | мало данных |
Опубликовано в текущем и прошлом календарном месяце
38 -40.6%
64